欢迎来到东莞市冠晶/鸿昕电子有限公司网站

15年专业生产二极管、桥堆及防护器件厂家

高品质的二极管、桥堆为一体的电子元器件及配套方案提供商

超快恢复二极管

型号 最大重复峰值反向电压 最大正向平均整流电流 正向峰值浪涌电流@8.3ms正弦半波 最大正向电压@TA=25℃ 最大反向电流@VRRMTA=25℃ 最大反向恢复时间 封装形式
VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr*
V A A V A uA ns
SF11 50 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35 DO-41
SF12 100 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35
SF13 150 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35
SF14 200 1.0 30 0.95 1.0 5.0 35
SF15 300 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35
SF16 400 1.0 30 1.25 1.0 5.0 35
SF18 600 1.0 30 1.70 1.0 5.0 35
SF21 50 2.0 50 0.95 2.0 5.0 35 DO-15
SF22 100 2.0 50 0.95 2.0 5.0 35
SF23 150 2.0 50 0.95 2.0 5.0 35
SF24 200 2.0 50 0.95 2.0 5.0 35
SF25 300 2.0 50 1.25 2.0 5.0 35
SF26 400 2.0 50 1.25 2.0 5.0 35
SF28 600 2.0 50 1.70 2.0 5.0 35
SF31 50 3.0 80 0.95 3.0 5.0 35 DO-201AD
SF32 100 3.0 80 0.95 3.0 5.0 35
SF33 150 3.0 80 0.95 3.0 5.0 35
SF34 200 3.0 80 0.95 3.0 5.0 35
SF35 300 3.0 80 1.25 3.0 5.0 35
SF36 400 3.0 80 1.25 3.0 5.0 35
SF37 600 3.0 80 1.70 3.0 5.0 35
SF51 50 5.0 150 0.95 5.0 5.0 35 DO-201AD
SF52 100 5.0 150 0.95 5.0 5.0 35
SF53 150 5.0 150 0.95 5.0 5.0 35
SF54 200 5.0 150 0.95 5.0 5.0 35
SF55 300 5.0 150 1.25 5.0 5.0 35
SF56 400 5.0 150 1.25 5.0 5.0 35
SF57 600 5.0 150 1.70 5.0 5.0 35
注释:*反向恢复时间测试条件:IF=0.5A,IR=1.0A,Irr=0.25A.