欢迎来到东莞市冠晶/鸿昕电子有限公司网站

15年专业生产二极管、桥堆及防护器件厂家

高品质的二极管、桥堆为一体的电子元器件及配套方案提供商

表面贴装快恢复二极管

型号 最大重复峰值
反向电压
最大正向平均
整流电流
正向峰值浪涌电流
@8.3ms正弦半波
最大正向电压
@TA=25℃
最大反向电流@VRRMTA=25℃ 最大反向恢复时间 封装形式
VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr*
V A A V A uA ns
RS1001FL 100 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150 SOD-123FL
RS1002FL 200 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1004FL 400 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1006FL 600 1.0 30 1.3 1.0 5.0 250
RS1008FL 800 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS1010FL 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS1A 50 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150 SMA
RS1B 100 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1D 200 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1G 400 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1J 600 1.0 30 1.3 1.0 5.0 250
RS1K 800 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS1M 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS1AF 50 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150 SMAF
RS1BF 100 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1DF 200 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1GF 400 1.0 30 1.3 1.0 5.0 150
RS1JF 600 1.0 30 1.3 1.0 5.0 250
RS1KF 800 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS1MF 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0 500
RS2A 50 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150 SMA
RS2B 100 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2D 200 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2G 400 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2J 600 2.0 50 1.3 2.0 5.0 250
RS2K 800 2.0 50 1.3 2.0 5.0 500
RS2M 1000 2.0 50 1.3 2.0 5.0 500
RS2AF 50 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150 SMAF
RS2BF 100 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2DF 200 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2GF 400 2.0 50 1.3 2.0 5.0 150
RS2JF 600 2.0 50 1.3 2.0 5.0 250
RS2KF 800 2.0 50 1.3 2.0 5.0 500
RS2MF 1000 2.0 50 1.3 2.0 5.0 500
RS3A 50 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150 SMB
RS3B 100 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3D 200 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3G 400 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3J 600 3.0 80 1.3 3.0 5.0 250
RS3K 800 3.0 80 1.3 3.0 5.0 500
RS3M 1000 3.0 80 1.3 3.0 5.0 500
RS3ABF 50 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150 SMBF
RS3BBF 100 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3DBF 200 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3GBF 400 3.0 80 1.3 3.0 5.0 150
RS3JBF 600 3.0 80 1.3 3.0 5.0 250
RS3KBF 800 3.0 80 1.3 3.0 5.0 500
RS3MBF 1000 3.0 80 1.3 3.0 5.0 500
RS5A 50 5.0 150 1.3 3.0 10.0 150 SMC
RS5B 100 5.0 150 1.3 3.0 10.0 150
RS5D 200 5.0 150 1.3 3.0 10.0 150
RS5G 400 5.0 150 1.3 3.0 10.0 150
RS5J 600 5.0 150 1.3 3.0 10.0 250
RS5K 800 5.0 150 1.3 3.0 10.0 500
RS5M 1000 5.0 150 1.3 3.0 10.0 500
注释:*反向恢复时间测试条件:IF=0.5A,IR=1.0A,Irr=0.25A.