Copyright©2021-2026 东莞市鸿昕电子有限公司 电话:0769-38832588 邮箱:liutc@hongxin-dg.com.cn
地址:东莞市横沥镇隔坑上车岗村工业路1号
0769-38832588
快恢复二极管
| 型号 | 最大重复峰值反向电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值浪涌电流@8.3ms正弦半波 | 最大正向电压@TA=25℃ | 最大反向电流@VRRMTA=25℃ | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |
| VRRM | I(AV) | IFSM | VF@IF | IR | Trr* | |||
| V | A | A | V | A | uA | ns | ||
| FR101 | 50 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 150 | DO-41 |
| FR102 | 100 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 150 | |
| FR103 | 200 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 150 | |
| FR104 | 400 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 150 | |
| FR105 | 600 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 250 | |
| FR106 | 800 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 500 | |
| FR107 | 1000 | 1.0 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 500 | |
| FR151 | 50 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 150 | DO-15 |
| FR152 | 100 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 150 | |
| FR153 | 200 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 150 | |
| FR154 | 400 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 150 | |
| FR155 | 600 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 250 | |
| FR156 | 800 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 500 | |
| FR157 | 1000 | 1.5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 500 | |
| FR201 | 50 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 150 | DO-15 |
| FR202 | 100 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 150 | |
| FR203 | 200 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 150 | |
| FR204 | 400 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 150 | |
| FR205 | 600 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 250 | |
| FR206 | 800 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 500 | |
| FR207 | 1000 | 2.0 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 500 | |
| FR301 | 50 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 150 | DO-201AD |
| FR302 | 100 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
| FR303 | 200 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
| FR304 | 400 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
| FR305 | 600 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 250 | |
| FR306 | 800 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 500 | |
| FR307 | 1000 | 3.0 | 80 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 500 | |
| FR501 | 50 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 150 | DO-201AD |
| FR502 | 100 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 150 | |
| FR503 | 200 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 150 | |
| FR504 | 400 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 150 | |
| FR505 | 600 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 250 | |
| FR506 | 800 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 500 | |
| FR507 | 1000 | 5.0 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 500 | |
注释:*反向恢复时间测试条件:IF=0.5A,IR=1.0A,Irr=0.25A. |
||||||||