Copyright©2021-2026 东莞市鸿昕电子有限公司 电话:0769-38832588 邮箱:liutc@hongxin-dg.com.cn
地址:东莞市横沥镇隔坑上车岗村工业路1号
0769-38832588
表面贴装高效率二极管
型号 | 最大重复峰值反向电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值浪涌电流@8.3ms正弦半波 | 最大正向电压@TA=25℃ | 最大反向电流 @VRRMTA=25℃ | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |
VRRM | I(AV) | IFSM | VF@IF | IR | Trr* | |||
V | A | A | V | A | uA | ns | ||
US1A | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | SMA |
US1B | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1D | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1G | 400 | 1.0 | 30 | 1.4 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1J | 600 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US1K | 800 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US1M | 1000 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US1AF | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | SMAF |
US1BF | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1DF | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1GF | 400 | 1.0 | 30 | 1.4 | 1.0 | 5.0 | 50 | |
US1JF | 600 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US1KF | 800 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US1MF | 1000 | 1.0 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | |
US2A | 50 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | SMA |
US2B | 100 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2D | 200 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2G | 400 | 2.0 | 50 | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2J | 600 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US2K | 800 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US2M | 1000 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US2AF | 50 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | SMAF |
US2BF | 100 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2DF | 200 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2GF | 400 | 2.0 | 50 | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 50 | |
US2JF | 600 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US2KF | 800 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US2MF | 1000 | 2.0 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 75 | |
US3A | 50 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | SMB |
US3B | 100 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3D | 200 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3G | 400 | 3.0 | 80 | 1.4 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3J | 600 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US3K | 800 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US3M | 1000 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US3ABF | 50 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | SMBF |
US3BBF | 100 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3DBF | 200 | 3.0 | 80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3GBF | 400 | 3.0 | 80 | 1.4 | 3.0 | 5.0 | 50 | |
US3JBF | 600 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US3KBF | 800 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US3MBF | 1000 | 3.0 | 80 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | |
US5A | 50 | 5.0 | 150 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 50 | SMC |
US5B | 100 | 5.0 | 150 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 50 | |
US5D | 200 | 5.0 | 150 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 50 | |
US5G | 400 | 5.0 | 150 | 1.4 | 5.0 | 10.0 | 50 | |
US5J | 600 | 5.0 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10.0 | 75 | |
US5K | 800 | 5.0 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10.0 | 75 | |
US5M | 1000 | 5.0 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10.0 | 75 | |
注释:*反向恢复时间测试条件:IF=0.5A,IR=1.0A,Irr=0.25A. |